Срок официального информационного эмбарго на публикацию обзоров и результатов тестирования видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition истекает в ближайший понедельник. Тем не менее, уже появляются публикации, позволяющие ознакомиться с результатами тестов производительности можно на несколько дней раньше официально разрешённого срока.
Ресурс videocardz поделился обобщёнными результатами тестирования видеокарты GeForce RTX 3080 Founders Edition. В основном, речь идёт о синтетических тестах, но также представлена информация и о результатах в двух играх. Все тесты проводились с одной и той же версией драйверов (456.16). Видеокарты не подвергались заводскому разгону и функционировали на референсных частотах. В публикации представлены результаты, полученные на системах с 10-ядерным процессором Intel Core i9-10900K.
NVIDIA GeForce RTX 3080 Performance (Graphics) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3DM Fire Strike. | 3DM Fire Strike | 3DM Fire Strike | 3DMark Time Spy | 3DMark Time Spy | Port Royal | |
Perf. (1080p) | Extreme (1440p) | Ultra (2160p) | 1440p | Extreme (2160p) | 1440p (Total) | |
RTX 3080 | 42761 | 21260 | 10862 | 17819 | 8863 | 11412 |
RTX 2080 Ti | 34030 | 16405 | 8010 | 14030 | 6503 | 8590 |
RTX 2080S | 28597 | 13685 | 6669 | 11498 | 5268 | 6925 |
RTX 2070S | 22591 | 11805 | 6135 | 10350 | 4850 | 5890 |
RTX 2060S | 20530 | 10708 | 6135 | 9420 | 4430 | 5142 |
Проценты | ||||||
RTX 3080 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
RTX 2080 Ti | 80% | 77% | 74% | 79% | 73% | 75% |
RTX 2080S | 67% | 64% | 61% | 65% | 59% | 61% |
RTX 2070S | 53% | 56% | 56% | 58% | 55% | 52% |
RTX 2060S | 48% | 50% | 55% | 53% | 50% | 45% |
В среднем, в синтетических тестах видеокарта GeForce RTX 2080 Ti оказывается на 24% медленнее новинки в лице GeForce RTX 3080. Модель GeForce RTX 2080 SUPER отстаёт на 37%, GeForce RTX 2070 SUPER – на 45%, GeForce RTX 2070 SUPER – на 50%.
Shadow of the Tomb Raider (кадры в секунду) | ||||
---|---|---|---|---|
1440p MaxQ | 1440p MaxQ RTX DLSS | 2160p MaxQ | 2160p MaxQ RTX DLSS | |
RTX 3080 | 149 | 158 | 84 | 103 |
RTX 2080 Ti | 115 | 129 | 63 | 84 |
RTX 2080S | 100 | 112 | 51 | 72 |
RTX 2070S | 87 | 97 | 44 | 61 |
RTX 2060S | 74 | 84 | 39 | 54 |
Проценты | ||||
RTX 3080 | 100% | 100% | 100% | 100% |
RTX 2080 Ti | 77% | 82% | 75% | 82% |
RTX 2080S | 67% | 71% | 61% | 70% |
RTX 2070S | 59% | 61% | 53% | 59% |
RTX 2060S | 50% | 53% | 47% | 53% |
Для сравнения видеокарт в играх использовались два проекта. Игра The Shadow Of The Tomb Raider поддерживает технологии NVIDIA RTX и DLSS. Так что она позволяет увидеть, насколько повышается производительность при совместном использовании этих технологий.
FarCry New Dawn (кадры в секунду) | |||
---|---|---|---|
1080p UHQ | 1440p UHQ | 2160p UHQ | |
RTX 3080 | 132 | 129 | 97 |
RTX 2080 Ti | 129 | 122 | 79 |
RTX 2080S | 128 | 111 | 65 |
RTX 2070S | 121 | 102 | 59 |
RTX 2060S | 118 | 94 | 52 |
Проценты | |||
RTX 3080 | 100% | 100% | 100% |
RTX 2080 Ti | 98% | 94% | 81% |
RTX 2080S | 97% | 86% | 67% |
RTX 2070S | 92% | 79% | 61% |
RTX 2060S | 89% | 73% | 53% |
Игра FarCry New Dawn демонстрирует, насколько незначительным является прирост производительности видеокарты GeForce RTX 3080 при использовании разрешения Full HD. В таком случае разрыв в производительности между старшим и младшим участником тестирования составляет всего лишь 11%. Но при повышении разрешения 1440p и 2160p разрыв увеличивается.
Источник: ITC.ua