Информационная система «Вступ.ОСВІТА.UA» составила промежуточный рейтинг специальностей по количеству поданных абитуриентами заявлений, который позволяет оценить, на кого хотят учиться молодые украинцы.
Итак, согласно данным информационной системы по состоянию на утро 17 июля, наибольшее количество абитуриентов подали заявления на специальности отрасли «Управление и администрирование» (90358 заявлений), «Информационные технологии» (71894) и «Гуманитарные науки» (60835).
На специальности отрасли «Образование и педагогика» уже подано почти 55 000 заявлений, на специальность «Право» — чуть больше 50000. Меньше всего заявлений подано на специальности отраслей «Электроника и телекоммуникации» (3486), «Биология» (3457) и «Военные науки, национальная безопасность и безопасность государственной границы» (545 заявлений).
Полностью рейтинговая таблица выглядит следующим образом:
Галузь знань | Спеціальність | Заяв по спеціальності | Всього заяв по галузі |
Управління та адміністрування | Менеджмент | 36811 | 90358 |
Маркетинг | 16044 | ||
Фінанси, банківська справа та страхування | 15854 | ||
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 12166 | ||
Облік і оподаткування | 9483 | ||
Інформаційні технології | Комп’ютерні науки | 24775 | 71894 |
Інженерія програмного забезпечення | 18414 | ||
Кібербезпека | 10561 | ||
Комп’ютерна інженерія | 10411 | ||
Інформаційні системи та технології | 4950 | ||
Системний аналіз | 2783 | ||
Гуманітарні науки | Філологія | 46881 | 60835 |
Історія та археологія | 8662 | ||
Культурологія | 3708 | ||
Філософія | 1525 | ||
Релігієзнавство | 59 | ||
Освіта/Педагогіка | Середня освіта | 27659 | 54737 |
Дошкільна освіта | 8003 | ||
Фізична культура і спорт | 6905 | ||
Початкова освіта | 5361 | ||
Спеціальна освіта | 4940 | ||
Професійна освіта | 1639 | ||
Освітні, педагогічні науки | 230 | ||
Право | Право | 50385 | 50385 |
Соціальні та поведінкові науки | Психологія | 20694 | 48000 |
Економіка | 19165 | ||
Політологія | 5215 | ||
Соціологія | 2926 | ||
Охорона здоров’я | Медицина | 20038 | 47909 |
Фармація, промислова фармація | 10323 | ||
Стоматологія | 6907 | ||
Фізична терапія, ерготерапія | 5546 | ||
Педіатрія | 1935 | ||
Технології медичної діагностики та лікування | 1206 | ||
Медична психологія | 976 | ||
Медсестринство | 912 | ||
Громадське здоров`я | 66 | ||
Сфера обслуговування | Туризм | 18781 | 34078 |
Готельно-ресторанна справа | 15297 | ||
Міжнародні відносини | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 14678 | 29669 |
Міжнародні економічні відносини | 9689 | ||
Міжнародне право | 5302 | ||
Журналістика | Журналістика | 22100 | 22100 |
Культура і мистецтво | Дизайн | 5774 | 17832 |
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво | 2053 | ||
Сценічне мистецтво | 1781 | ||
Музичне мистецтво | 1745 | ||
Менеджмент соціокультурної діяльності | 1651 | ||
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | 1542 | ||
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 1467 | ||
Хореографія | 1383 | ||
Музеєзнавство, пам’яткознавство | 436 | ||
Природничі науки | Екологія | 6642 | 11463 |
Хімія | 1509 | ||
Географія | 1179 | ||
Прикладна фізика та наноматеріали | 858 | ||
Науки про Землю | 658 | ||
Фізика та астрономія | 617 | ||
Аграрні науки та продовольство | Агрономія | 3725 | 9310 |
Агроінженерія | 1647 | ||
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 1074 | ||
Лісове господарство | 1069 | ||
Садово-паркове господарство | 517 | ||
Захист і карантин рослин | 488 | ||
Водні біоресурси та аквакультура | 440 | ||
Садівництво та виноградарство | 350 | ||
Архітектура та будівництво | Геодезія та землеустрій | 3702 | 9301 |
Будівництво та цивільна інженерія | 3476 | ||
Архітектура та містобудування | 1844 | ||
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | 279 | ||
Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 8974 | 8974 |
Хімічна та біоінженерія | Біотехнології та біоінженерія | 5133 | 8808 |
Хімічні технології та інженерія | 2186 | ||
Біомедична інженерія | 1489 | ||
Транспорт | Річковий та морський транспорт | 3022 | 8405 |
Транспортні технології | 2538 | ||
Автомобільний транспорт | 1855 | ||
Авіаційний транспорт | 638 | ||
Залізничний транспорт | 352 | ||
Виробництво та технології | Харчові технології | 4834 | 8062 |
Видавництво та поліграфія | 931 | ||
Нафтогазова інженерія та технології | 755 | ||
Технології захисту навколишнього середовища | 556 | ||
Гірництво | 463 | ||
Технології легкої промисловості | 290 | ||
Деревообробні та меблеві технології | 233 | ||
Соціальна робота | Соціальна робота | 4357 | 5992 |
Соціальне забезпечення | 1635 | ||
Автоматизація та приладобудування | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 4591 | 5816 |
Мікро- та наносистемна техніка | 684 | ||
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | 541 | ||
Механічна інженерія | Галузеве машинобудування | 2402 | 5805 |
Прикладна механіка | 1963 | ||
Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 626 | ||
Матеріалознавство | 369 | ||
Металургія | 306 | ||
Суднобудування | 139 | ||
Електрична інженерія | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 4083 | 5287 |
Теплоенергетика | 593 | ||
Енергетичне машинобудування | 386 | ||
Атомна енергетика | 199 | ||
Гідроенергетика | 26 | ||
Цивільна безпека | Правоохоронна діяльність | 3936 | 5269 |
Цивільна безпека | 779 | ||
Пожежна безпека | 554 | ||
Ветеринарна медицина | Ветеринарна медицина | 3338 | 3898 |
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза | 560 | ||
Математика та статистика | Прикладна математика | 2664 | 3654 |
Математика | 795 | ||
Статистика | 195 | ||
Електроніка та телекомунікації | Телекомунікації та радіотехніка | 2365 | 3486 |
Електроніка | 846 | ||
Авіоніка | 275 | ||
Біологія | Біологія | 3457 | 3457 |
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону | Національна безпека | 461 | 545 |
Державна безпека | 77 | ||
Озброєння та військова техніка | 7 | ||
Богослов’я | 177 | 177 |
Источник: ITC.ua