На прошлой неделе состоялся официальный анонс видеокарт NVIDIA нового поколения GeForce RTX 30. Ранее уже сообщалось, что флагманская модель GeForce RTX 3090 является крупным трёхслотовым решением. А теперь появилась возможность наглядно оценить различия в размерах между всеми тремя новинками.
В сети появилась первая фотография, на которой запечатлена реальная видеокарта GeForce RTX 3070. Рядом с ней на снимке расположены также модели GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080, что и позволяет сравнить их размеры. Также опубликованы фактические размеры устройств.
- Флагманская модель GeForce RTX 3090 занимает 3 слота в системном блоке и имеет размеры 13,8х31,3 см.
- Версия GeForce RTX 3080 имеет уже двухслотовое исполнение, а её размеры составляют 11х28,5 см.
- Модель GeForce RTX 3070 также занимает два слота, но отличается меньшей длиной. Её размеры составляют 11,2х24,2 см.
Таким образом, различия в размерах между флагманской и базовой (среди анонсированных) версиями видеокарт серии GeForce RTX 30 измеряются одним слотом в ширину и почти 7 см в длину. Также наглядно можно оценить различия в используемых системах охлаждения.
Модель | RTX 3090 | RTX 3080 | RTX 3070 | RTX 2080 Ti |
---|---|---|---|---|
Карта | PG132 SKU 30 | PG132 SKU 10 | PG142 SKU 10 | PG150 SKU 32 |
GPU | 8-нм GA102-300 | 8-нм GA102-200 | 8-нм GA104-300 | 12-нм TU102-300 |
Площадь кристалла | 628 мм2 | 628 мм2 | 392 мм2 | 754 мм2 |
Количество транзисторов | 28 млрд | 28 млрд | 17,4 млрд | 18,6 млрд |
CUDA ядра | 10496 | 8704 | 5888 | 4352 |
Тензорные ядра | 328 | 272 | 184 | 544 |
RT ядра | 82 | 68 | 46 | 68 |
Базовая частота | 1395 МГц | 1440 МГц | 1500 МГц | 1350 МГц |
Повышенная частота | 1695 МГц | 1710 МГц | 1725 МГц | 1545 МГц |
Производительность шейдеров | 35,6 терафлопс | 29,8 терафлопс | 20,3 терафлопс | 13,4 терафлопс |
Производительность RT | 285 терафлопс | 238 терафлопс | 163 терафлопс | 110 терафлопс |
Память | 24 ГБ G6X | 10 ГБ G6X | 8 ГБ G6 | 11 ГБ G6 |
Частота памяти | 19,5 Гбит/с | 19 Гбит/с | 14 Гбит/с | 14 Гбит/с |
Шина памяти | 384 бит | 320 бит | 256 бит | 352 бит |
Пропускная способсность | 936 ГБ/с | 760 ГБ/с | 441 ГБ/с | 616 ГБ/с |
TDP | 350 Вт | 320 Вт | 220 Вт | 250 Вт |
Рекомендованная цена | $1499 | $699 | $499 | $999 |
Источник: ITC.ua