Ссылаясь на собственных информаторов издание El Chapuzas Informatico сообщает, что анонс новых настольных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) и материнских плат LGA1200 с наборами логики Intel 400-й серии для них состоится 30 апреля. Сама премьера, если верить источнику, окажется бумажной — в продажу новые CPU поступят в мае (первые обзоры ожидаются ближе к середине месяца).
По большому счету эти свежие сведения подтверждают предыдущие утечки, указывающие на эти же сроки. Таким образом, Intel примерно одновременно выпустит новые процессоры Core 10-го поколения для настольного и мобильного сегментов. Причем фактический релиз мобильных может состояться раньше — буквально на днях сообщалось, что ноутбуки на базе высокопроизводительных CPU Core 10-го поколения (Comet Lake-H) и GeForce RTX Super выйдут 15 апреля.
Как уже неоднократно отмечалось, новые Core 10-го поколения будут мало отличаться от текущих Core 9-го поколения (Coffee Lake Refresh) — они сохранят старый 14-нанометровый техпроцесс и старую архитектуру Skylake, но переберутся на новый сокет LGA 1200 и нарастят число физических ядер до десяти (в топовых моделях).
Обновленная массовая платформа Intel LGA1200 предложит до 40 линий PCI Express 3.0 (16 от CPU и до 24 от чипсета), поддержку Intel Wi-Fi 6 (802.11ax), порты SATA 6 Гбит/с, USB 3.2 Gen2 и другие интерфейсы.
Предварительные данные о характеристиках и ценах настольных процессоров Intel Core 10-го поколения в таблице ниже.
Процессор | Количество ядер/потоков | Частота (Базовая/Boost), ГГц | Turbo Boost Max 3.0 (два самых быстрых ядра), ГГц | Объем кэш-памяти L3, МБ | TDP, Вт | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-10900K | 10 / 20 | 3,7 / 5,1 | 5,2 | 20 | 125 | €504 |
Core i9-10900KF | 10 / 20 | 3,7 / 5,1 | 5,2 | 20 | 125 | €475 |
Core i9-10900 | 10 / 20 | 2,8 / 5,0 | 5,1 | 20 | 65 | €452 |
Core i9-10900F | 10 / 20 | 2,8 / 5,0 | 5,1 | 20 | 65 | €425 |
Core i9-10900T | 10 / 20 | 1,9 / Н/Д | Н/Д | 20 | 35 | €452 |
Core i7-10700K | 8 / 16 | 3,8 / 5,0 | 5,1 | 16 | 125 | €389 |
Core i7-10700KF | 8 / 16 | 3,8 / 5,0 | 5,1 | 16 | 125 | €362 |
Core i7-10700 | 8 / 16 | 2,9 / 4,7 | 4,8 | 16 | 65 | €335 |
Core i7-10700F | 8 / 16 | 2,9 / 4,7 | 4,8 | 16 | 65 | €308 |
Core i7-10700T | 8 / 16 | 2,0 / Н/Д | Н/Д | 16 | 35 | €335 |
Core i5-10600K | 6 / 12 | 4,1 / 4,8 | – | 12 | 125 | €263 |
Core i5-10600KF | 6 / 12 | 4,1 / 4,8 | – | 12 | 125 | €236 |
Core i5-10600 | 6 / 12 | 3,3 / 4,8 | – | 12 | 65 | €222 |
Core i5-10600T | 6 / 12 | 2,4 / Н/Д | – | 12 | 35 | €222 |
Core i5-10500 | 6 / 12 | 3,1 / 4,5 | – | 12 | 65 | €200 |
Core i5-10500T | 6 / 12 | 2,3 / Н/Д | – | 12 | 35 | €200 |
Core i5-10400 | 6 / 12 | 2,9 / 4,3 | – | 12 | 65 | €190 |
Core i5-10400F | 6 / 12 | 2,9 / 4,3 | – | 12 | 65 | €163 |
Core i5-10400T | 6 / 12 | 2,0 / Н/Д | – | 12 | 35 | €190 |
Core i3-10320 | 4 / 8 | 3,8 / 4,6 | – | 8 | 65 | €162 |
Core i3-10300 | 4 / 8 | 3,7 / 4,4 | – | 8 | 65 | €151 |
Core i3-10300T | 4 / 8 | 3,0 / Н/Д | – | 8 | 35 | €151 |
Core i3-10100 | 4 / 8 | 3,6 / 4,3 | – | 8 | 65 | €129 |
Core i3-10100T | 4 / 8 | 3,0 / Н/Д | – | 8 | 35 | €129 |
Модельный ряд процессоров Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S)
Новые 14-нм процессоры Intel Core 10-го поколения нацелены на конкуренцию с успешными 7-нм CPU AMD Ryzen 3000, дебютировавшими почти год назад.
В следующем году на смену Comet Lake-S придут Rocket Lake-S, которые уже получат новую архитектуру CPU и GPU наряду с другими существенными изменениями.
Источник: ITC.ua