1 декабря NVIDIA представила GeForce RTX 3060 Ti — самую доступную на сегодня видеокарту в линейке RTX 30-й серии (Ampere). Рекомендуемая цена референсного образца (Founders Edition) для США (без учета налогов) заявлена равной 399 долларов, а для Украины — 15 тыс. гривен. Несмотря на общий дефицит RTX 30-й серии некоторые партнеры NVIDIA сумели поставить свои варианты GeForce RTX 3060 Ti на украинский рынок и даже в срок (ну почти). И теперь можно ознакомиться с первыми предложениями и реальными ценами на «бюджетную» видеокарту NVIDIA, которые оказались весьма нескромными.
Первыми свои варианты GeForce RTX 3060 Ti на украинский рынок сумели поставить GIGABYTE, MSI и ASUS, хотя предложений по совсем мало.
Самым доступным на сегодня является вариант GIGABYTE GeForce RTX 3060 Ti EAGLE — 21 590 грн.
В то же время за топовые варианты GIGABYTE Aorus Master и MSI Gaming X Trio просят 24-25 тыс. грн. Да, такой теперь бюджетный гейминг.
Судя по тестам, GeForce RTX 3060 Ti лишь немного отстает от GeForce RTX 3070 и при этом во многом лучше, чем GeForce RTX 2080 Super.
Подробные технические характеристики модельного ряда RTX 30-й серии (Ampere) приведены в таблице ниже.
Видеокарта | GeForce RTX 3090 | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3060 Ti |
---|---|---|---|---|
Графический процессор | GA102 | GA102 | GA104 | GA104 |
Количество транзисторов, млн. шт | 28 300 | 28 300 | 17 400 | 17 400 |
Техпроцесс, нм | 8 (Samsung) | 8 (Samsung) | 8 (Samsung) | 8 (Samsung) |
Количество ядер CUDA | 10496 | 8704 | 5888 | 4864 |
Количество тензорных ядер | 328 | 272 | 184 | 152 |
Количество ядер RT | 82 | 68 | 46 | 38 |
Частота ядра Boost, МГц | 1700 | 1710 | 1730 | 1665 |
Шина памяти, бит | 384 | 320 | 256 | 256 |
Тип памяти | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 |
Частота памяти, МГц | 19 500 | 19 000 | 14 000 | 14 000 |
Объем памяти, ГБ | 24 | 10 | 8 | 8 |
Вычислительная мощность (FP32) | 35,7 Тфлопс | 29,8 Тфлопс | 20,4 Тфлопс | 16,2 Тфлопс |
Мощность, Вт | 350 | 320 | 220 | 180 |
Интерфейс | PCI-E 4.0 | PCI-E 4.0 | PCI-E 4.0 | PCI-E 4.0 |
Дата выхода | 24 сентября 2020 | 17 сентября 2020 | 29 октября 2020 | ноябрь 2020 |
Рекомендованная стоимость, долл США | $1499 | $699 | $499 | $399 |
Источник: ITC.ua