Как известно, последние три года AMD демонстрирует стабильный рост на рынке x86-совместимых процессоров, причем во всех без исключения сегментах. Да, темпы, особенно на серверном рынке, который всегда отличался большой инертностью, не такие высокие, как хотелось бы некоторым, но даже Intel, переживающая сейчас своего рода кризис из-за проблем безопасности и трудностей с освоением более тонких технологических норм, скрипя зубами признает (1 и 2) успехи AMD, продолжая снижать цены на свою продукцию. На прошлой неделе чипмейкер из Санта-Клары представил новые HEDT-процессоры Core i9-10000 (Cascade Lake-X) для платформы LGA2066: сохранив архитектуру и техпроцесс, новые чипы получили прибавку к частотам при вдвое сниженной по сравнению с предшественниками цене. На этой же неделе Intel придал официальный статус новым процессорам Xeon W-2200 для бюджетной серверной платформы Glacier Falls W с сокетом LGA 2066.
Новые серверные чипы Intel Glacier Falls W отличаются от предшественников Skylake W точно так же, как Cascade Lake-X отличатся от Skylake-X Refresh — незначительной прибавкой к частотам и рядом мелких улучшений (72 линии PCI Express 3.0 (вместе с чипсетой), Turbo Boost 3.0 и набор ИИ-инструкций DL Boost и DDR4-2933 (до 1 ТБ)). При этом Intel продолжила практику агрессивного снижения цен, сделав Glacier Falls W вдвое дешевле предшественников. Топовый 18-ядерный Xeon W-2295 предлагается за $1333, тогда как его предшественник Xeon W-2195 оценивался в $2553.
В серию Xeon W-2200 вошли восемь моделей, их стоимость и характеристики выглядят следующим образом:
Процессор | Кол-во ядер/потоков | Частота, ГГц | Объем кэш-памяти L3, МБ | TDP, Вт | Цена, $ |
Xeon W-2285 | 18/36 | 3,0-3,8-4,6-4,8 | 19,25 | 165 | 1333 |
Xeon W-2275 | 14/28 | 3,3-4,1-4,6-4,8 | 19,25 | 165 | 1112 |
Xeon W-2265 | 12/24 | 3,5-4,3-4,5-4,7 | 19,25 | 165 | 944 |
Xeon W-2255 | 10/20 | 3,7-4,3-4,5-4,7 | 19,25 | 165 | 778 |
Xeon W-2245 | 8/16 | 3,9-4,5-4,5-4,7 | 16,5 | 155 | 667 |
Xeon W-2235 | 6/12 | 3,8-4,3-4,6 | 8,25 | 130 | 555 |
Xeon W-2225 | 4/8 | 4,1-4,5-4,6 | 8,25 | 120 | 444 |
Xeon W-2223 | 4/4 | 3,6-3,7-3,9 | 8,25 | 105 | 294 |
Учитывая, что Apple iMac Pro построены как раз на чипах этой серии логично предположить скорое обновление.
Одновременно Intel решила снизить цены на настольные процессоры Core 9-го поколения с отключенным графическим ядром для массовой платформы. Напомним, четыре таких CPU дебютировали в рамках выставки CES 2019, отличить их можно по индексу KF в названии. Если раньше они предлагались по той же цене, что обычные модели с включенным ядром, то теперь все они на $25 дешевле. Ниже приводим таблицу со всеми характеристиками и актуальными ценами чипов Core 9000-й серии.
Процессор | Кол-во ядер/потоков | Частота, ГГц | Видеоядро | Поддерживаемая память | Объем кэш-памяти L3, МБ | TDP, Вт | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-9900K | 8 / 16 | 3,6 / 5,0 | UHD 630 | DDR4-2666 | 16 | 95 | $488 |
Core i9-9900KF | 8 / 16 | 3,6 / 5,0 | — | DDR4-2666 | 16 | 95 | $463 |
Core i7-9700K | 8 / 8 | 3,6 / 4,9 | UHD 630 | DDR4-2666 | 12 | 95 | $374 |
Core i7-9700KF | 8 / 8 | 3,6 / 4,9 | — | DDR4-2666 | 12 | 95 | $349 |
Core i7-9700 | 8 / 8 | 3,0 / 4,7 | UHD 630 | DDR4-2666 | 12 | 95 | $323 |
Core i7-9700F | 8 / 8 | 3,0 / 4,7 | — | DDR4-2666 | 12 | 65 | $298 |
Core i5-9600K | 6 / 6 | 3,7 / 4,6 | UHD 630 | DDR4-2666 | 9 | 95 | $262 |
Core i5-9600KF | 6 / 6 | 3,7 / 4,6 | — | DDR4-2666 | 9 | 95 | $237 |
Core i5-9500 | 6 / 6 | 3,0 / 4,4 | UHD 630 | DDR4-2666 | 9 | 65 | $192 |
Core i5-9500F | 6 / 6 | 3,0 / 4,4 | DDR4-2666 | 9 | 65 | $167 | |
Core i5-9400 | 6 / 6 | 2,9 / 4,1 | UHD 630 | DDR4-2666 | 9 | 65 | $182 |
Core i5-9400F | 6 / 6 | 2,9 / 4,1 | — | DDR4-2666 | 9 | 65 | $157 |
Core i3-9350K | 4 / 4 | 4,0 / 4,6 | UHD 630 | DDR4-2666 | 8 | 91 | $173 |
Core i3-9350KF | 4 / 4 | 4,0 / 4,6 | — | DDR4-2666 | 8 | 91 | $148 |
Core i3-9100 | 4 / 4 | 3,6 / 4,2 | UHD 630 | DDR4-2400 | 6 | 65 | $122 |
Core i3-9100F | 4 / 4 | 3,6 / 4,2 | — | DDR4-2400 | 6 | 65 | $97 |
Источник: ITC.ua