Выход достаточно успешных процессоров AMD EPYC продолжает оказывать влияние на бизнес Intel. Чипмейкер выпустил новую линейку процессоров Refresh Xeon (Cascade Lake), которые отличаются существенно сниженными ценами по сравнению с предшественниками из нынешней линейки Xeon. О том, что Intel уже снизила цены на некоторые свои чипы и будет продолжать эту политику, мы сообщали в предыдущих материалах.
Так, для флагманских моделей снижение цены в пересчёте на ядро составило внушительные 60% (до уровня, сопоставимого с EPYC Rome). Правда, в обмен пришлось пожертвовать возможностями масштабирования систем. Новые чипы не могут использоваться в системах с более чем двумя процессорными разъёмами. В сочетании с другими недавними корректировками цен Intel, 28-ядерную серверную модель теперь можно приобрести по цене $3950, хотя ранее такой процессор оценивался в $13012.
За кошельки клиентов чипмейкер намерен сражаться не только ценой, но и производительностью. В целом, Intel заявляет, что линейка Cascade Lake Refresh обеспечивает прирост производительности на 36%, а показатель производительности на доллар вложенных средств повысился сразу на 42% по сравнению с чипами Xeon Gold первого поколения.
Модель | Ядра/Потоки | Частота (ГГц) | Цена — Цена на ядро | Изменение | Кэш-память (МБ) | TDP (Вт) |
Gold 6258R | 28 / 56 | 2,7 / 4,0 | $3950 — $141 | -60% | 38,5 | 205 |
Platinum 8280 | 28 / 56 | 2,7 / 4,0 | $10009 — $357 | N/A | 38,5 | 205 |
EPYC Rome 7742 | 64 / 128 | 2,25 / 3,4 | $6950 — $108 | N/A | 256 | 225 |
Gold 6248R | 24 / 48 | 3,0 / 4,0 | $2700 — $112 | -57% | 35,75 | 205 |
Platinum 8268 | 24 / 48 | 2,9 / 3,9 | $6302 — $262 | N/A | 35,75 | 205 |
EPYC Rome 7642 | 48 / 96 | 2,3 / 3,2 | $4775 — $99 | N/A | 256 | 225 |
Линейка среднего уровня Gold Series также была обновлена. Чипы получили прирост таких показателей, как количество ядер, объём кэш-памяти и рабочая частота, сохранив при этом предыдущий уровень цен. Соответственно, показатель цены за ядро снизился.
Модель | Ядра/Потоки | Частота (ГГц) | Цена | Цена на ядро | Изменение | Кєш-память (МБ) | TDP (Вт) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold 6246R | 16 / 32 | 3,4 / 4,1 | $3286 | $205 | -25% | 35,75 | 205 |
Gold 6246 | 12 / 24 | 3,3 / 4,2 | $3286 | $273 | n/a | 24,75 | 165 |
Gold 6242R | 20 / 40 | 3,1 / 4,1 | $2529 | $126 | -20% | 35,75 | 205 |
Gold 6242 | 16 / 32 | 2,8 / 3,9 | $2529 | $158 | n/a | 22 | 150 |
Gold 6240R | 24 / 48 | 2,4 / 4,0 | $2445 | $102 | -25% | 35,75 | 165 |
Gold 6240 | 18 / 36 | 2,6 / 3,9 | $2445 | $136 | n/a | 24,75 | 150 |
Gold 6238R | 28 / 56 | 2,2 / 4,0 | $2612 | $93 | -21% | 38,5 | 165 |
God 6238 | 22 / 44 | 2,1 / 3,7 | $2612 | $119 | n/a | 30,25 | 140 |
Gold 6230R | 26 / 32 | 2,1 / 4,0 | $1894 | $73 | -23% | 35,75 | 150 |
Gold 6230 | 20 / 40 | 2,1 / 3,9 | $1894 | $95 | n/a | 27,5 | 125 |
Gold 6226R | 16 / 32 | 2,9 / 3,9 | $1300 | $81 | -45% | 22 | 150 |
Gold 6226 | 12 / 24 | 2,8 / 3,7 | $1776 | $148 | n/a | 19,25 | 125 |
Gold 5220R | 24 / 48 | 2,2 / 4,0 | $1555 | $65 | -25% | 35,75 | 150 |
Gold 5220 | 18 / 36 | 2,2 / 3,9 | $1555 | $86 | n/a | 24,75 | 125 |
Gold 5218R | 20 / 40 | 2,1 / 4,0 | $1273 | $64 | -20% | 27,5 | 125 |
Gold 5218 | 16 / 32 | 2,3 / 3,9 | $1273 | $80 | n/a | 22 | 125 |
Silver 4215R | 8 / 16 | 3,2 / 4,0 | $749 | $94 | -6% | 11 | 130 |
Silver 4215 | 8 / 16 | 2,5 / 3,5 | $794 | $99 | n/a | 16,5 | 85 |
Silver 4214R | 12 / 24 | 2,4 / 3,5 | $694 | $58 | 0% | 16,5 | 100 |
Silver 4214 | 12 / 24 | 2,2 / 3,2 | $694 | $58 | n/a | 16,5 | 85 |
Silver 4210R | 10 / 20 | 2,4 / 3,2 | $501 | $50 | 0% | 13,75 | 100 |
Silver 4210 | 10 / 20 | 2,2 / 3,2 | $501 | $50 | n/a | 13,75 | 85 |
Intel также выпустила 5 новых моделей серверных процессоров, у которых нет без прямых аналогов из предыдущего поколения. В данном случае частота повышена до 4,5 ГГц, это новый максимум для линейки Intel Xeon. Также устройства отличаются большим объёмом кэш-памяти.
Модель | Ядра/Потоки | Частота (ГГц) | Цена | Кэш-память (МБ) | TDP (Вт) |
---|---|---|---|---|---|
Gold 6256 | 12 / 24 | 3,6 / 4,5 | $3900 | 33 | 205 |
Gold 6250 | 8 / 16 | 3,9 / 4,5 | $3400 | 35,75 | 185 |
Gold 6208U | 16 / 32 | 2,9 / 3,9 | $969 | 22,00 | 150 |
Silver 4210T | 10 / 20 | 2,3 / 3,2 | $554 | 13,75 | 95 |
Bronze 3206R | 8 / 8 | 1,9 / 1,9 | $306 | 11.00 | 85 |
Источник: ITC.ua