25 ноября Intel и AMD начинают мировые продажи своих новых высокопроизводительных (HEDT) процессоров. Речь о чипах Intel Core i9-10000 (Cascade Lake-X) в конструктивном исполнении LGA2066 и AMD Ryzen Threadripper 3000 (Castle Peak) в исполнении sTRX4.
Напомним, новые процессоры HEDT поколения Cascade Lake-X были представлены в начале октября. Технически новые Cascade Lake-X мало чем отличаются от старых Skylake-X Refresh (немного выросли частоты, поддержка DDR4-2933 и + 4 линии PCI-E 3.0), но зато они вдвое дешевле. Впрочем, старые Skylake-X Refresh вскоре тоже должны подешеветь вдвое.
Новые Cascade Lake-X сохранили совместимость с существующими системными платами на чипсете Intel X299. Разумеется, при условии обновления прошивки UEFI (при этом поддержка Kaby Lake-X теряется). Основные технические параметры и цены всех четырех новых HEDT-процессоров Core i9-10000 (Cascade Lake-X) и их предшественников приведены в таблице ниже.
Процессор | Кол-во ядер/потоков | Тактовые частоты, ГГц | Объем кэш-памяти L3, МБ | Кол-во линий PCIe | TDP, Вт | Рекомендованная цена, $ |
Cascade Lake-X | ||||||
Core i9-10980XE | 18/36 | 3,0-4,8 | 24,75 | 48 | 165 | 979 |
Core i9-10940X | 14/28 | 3,3-4,8 | 19,25 | 48 | 165 | 784 |
Core i9-10920X | 12/24 | 3,5-4,8 | 19,25 | 48 | 165 | 689 |
Core i9-10900X | 10/20 | 3,7-4,7 | 19,25 | 48 | 165 | 590 |
Skylake-X Refresh | ||||||
Core i9-9990XE | 14/28 | 4,0-5,1 | 19,25 | 44 | 255 | 2300 |
Core i9-9980XE | 18/36 | 3,0-4,5 | 24,75 | 44 | 165 | 1979 |
Core i9-9960X | 16/32 | 3,1-4,5 | 22 | 44 | 165 | 1684 |
Core i9-9940X | 14/28 | 3,3-4,5 | 19,25 | 44 | 165 | 1387 |
Core i9-9920X | 12/24 | 3,5-4,5 | 19,25 | 44 | 165 | 1189 |
Core i9-9900X | 10/20 | 3,5-4,5 | 19,25 | 44 | 165 | 989 |
Core i9-9820X | 10/20 | 3,3-4,2 | 16,5 | 44 | 165 | 889 |
Core i7-9800X | 8/16 | 3,8-4,5 | 16,5 | 44 | 165 | 589 |
Что же касается новых AMD Ryzen Threadripper 3000 (Castle Peak) в исполнении sTRX4, пока что линейка представлена двумя моделями — 24-ядерной Ryzen Threadripper 3960X и 32-ядерной Ryzen Threadripper 3970X. Напомним, официальный дебют чипов состоялся 7 ноября, а все подробности мы расписали в нашей предыдущей заметке. Основные же характеристики в сравнении с предшественниками — в таблице ниже:
Процессор | Техпроцесс,нм | Количество ядер/потоков | Частота (Базовая/Boost), ГГц | Объем кэш-памяти L3, МБ | Поддерживаемая память | Кол-во линий PCIe | TDP, Вт | Рекомендованная цена, $ | Цена за ядро, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 3970X | 7 | 32 / 64 | 3,7 / 4,5 | 128 | DDR4-3200 | 88 PCIe 4.0 (из них свободно 72) | 280 | 1999 | 62,47 |
TR 2990WX | 12 | 32 / 64 | 3,0 / 4,2 | 64 | DDR4-2933 | 64 PCIe 3.0 (из них 4 зарезервированы чипсетом) | 250 | 1799 | $56 |
TR 3960X | 7 | 24 / 48 | 3,8 / 4,5 | 128 | DDR4-3200 | 88 PCIe 4.0 (из них свободно 72) | 280 | 1399 | 58,29 |
TR 2970WX | 12 | 24 / 48 | 3,0 / 4,2 | 64 | DDR4-2933 | 64 PCIe 3.0 (из них 4 зарезервированы чипсетом) | 250 | 1299 | 54 |
Сегодня вместе с Threadripper 3000-й серии в продажу также должен поступить новый 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X массовой платформы AM4 за $750, который, как показали тесты, на сегодня является самым производительным потребительским процессором в своем классе. То есть, именно Ryzen 9 3950X можно рассматривать в качестве конкурента Core i9-10980XE.
Источник: ITC.ua